Kierteityskone
MeiwhaSähköinen kierteityskone, omaksuu parhaan edistyneen sähköisen servo-älykkään järjestelmän. Käytetään teräksen, alumiinin, puu-muovi- ja muiden kierteiden poraamiseen. Tuontimoottori, valurautainen runko, kaksinkertainen ulokepalkki, kaksinkertainen pneumaattinen jousi, pöydän tuki, automaattinen palautus, valurautainen runko ei ole helposti muodonmuutoskelpoinen älykäs servojärjestelmä, ihmisen ja koneen rajapinta, tehokkaat toiminnot, manuaalinen, automaattinen, tärykierteitystila erilaisiin käsittelytarpeisiin, vääntömomentin ylikuormitussuojalla varustettu istukka, suojakierre ei rikkoudu.
Kierteityskoneen ominaisuudet:
1. Korkea tuottavuus, merkittävät ajansäästöt manuaaliseen kierteitykseen verrattuna
2. Tarkempi kuin manuaalinen kierteitys, kierre on taatusti suorassa kulmassa (90°)
3. Mukana kääntövarsi, jolla on suuri säde, jotta kierrepora voidaan helposti sijoittaa työkappaleeseen
4. Kallistettava moottoriyksikkö napauttamista varten missä tahansa halutussa kulmassa 0° ja 90° välillä
5. Erittäin taloudellinen alhaisten investointi- ja ylläpitokustannusten ansiosta
6. Sisältää pikavaihtoistukan läpi- ja pohjareikien kierteiden poraamiseen
7. Teräksen, ruostumattoman teräksen, alumiinin ja ei-rautametallien kierteitykseen
8. Pikavaihtoistukka integroidulla turvakytkimellä estää kierreporan rikkoutumisen
9. Lisävarusteena saatavilla oleva magneettijalusta suoraan käytettäväksi suurilla ja raskailla työkappaleilla
Yllä mainittujen merkittävien ominaisuuksien ansiostasähköinen kierteityskone, sitä on käytetty laajalti teollisuudessa kierteitysprosessissa.kierteityskoneetteollisuudessa käytetään kartiomaisten reikien tekemiseen, kun taas kierteitys tarkoittaa kierteiden leikkaamista kierretapin avulla. Saatavilla on myös erilaisia osia ja kierteityskoneita, joita käytetään porattavan pintamateriaalin tyypin mukaan. Sähkökäyttöisetnaputuskoneon valmistettu ensiluokkaisista metalleista, jotka takaavat ongelmattoman toiminnan ja parhaat tulokset halutun tarpeen mukaan.
Saadaksesi lisätietoja tästä jasähköinen kierteityskoneKiinassa ota meihin yhteyttä jo tänään ja hanki korkealaatuinen sähköinen kierteityskone myös Arabiemiirikunnissa.
Luettelonro | Napautusalue | Napautussuunta | Jännite/teho | Tulosteen vähennyssuhde | Nopeus (rpm/min) | Työskentelysäde | Paino (KG) |
M3-12-C1K | M≤M12·P≤M12 | Pystysuora | 220 V / 600 W | 1:16 | 0-312 | 1100 mm | 27 |
M3-12-C2K | M≤M12·P≤M12 | Pystysuora/vaakasuora | 220 V / 600 W | 1:16 | 0-312 | 1100 mm | 27 |
M3-16-C1K | M≤M14·P≤M16 | Pystysuora | 220 V / 600 W | 1:16 | 0-312 | 1100 mm | 27 |
M3-16-C2K | M≤M14·P≤M16 | Pystysuora/vaakasuora | 220 V / 600 W | 1:16 | 0-312 | 1100 mm | 27 |
M3-20-C1K | M≤M20·P≤M20 | Pystysuora | 220 V / 1200 W | 1:12 | 0-414 | 1200 mm | 45 |
M3-20-C2K | M≤M20·P≤M20 | Pystysuora/vaakasuora | 220 V / 1200 W | 1:12 | 0-414 | 1200 mm | 45 |
M6-24-C1K | M≤M24·P≤M24 | Pystysuora | 220 V / 1200 W | 1:25 | 0–200 | 1200 mm | 45 |
M6-24-C2K | M≤M24·P≤M24 | Pystysuora/vaakasuora | 220 V / 1200 W | 1:25 | 0–200 | 1200 mm | 45 |
M6-30-C1K | M≤M24·P≤M30 | Pystysuora | 220 V / 1200 W | 1:25 | 0–200 | 1200 mm | 45 |
M6-30-C2K | M≤M24·P≤M30 | Pystysuora/vaakasuora | 220 V / 1200 W | 1:25 | 0–200 | 1200 mm | 45 |
M6-36-C1K | M≤M36·P≤M36 | Pystysuora | 220 V / 1200 W | 1:40 | 0–125 | 1200 mm | 45 |
M6-36-C2K | M≤M36·P≤M36 | Pystysuora/vaakasuora | 220 V / 1200 W | 1:40 | 0–125 | 1200 mm | 45 |
M3-12-C1X | M≤M10·P≤M12 | Pystysuora | 220 V / 1000 W | 1:05 | 0–1200 | 1100 mm | 27 |
M3-12-C2X | M≤M10·P≤M12 | Pystysuora/vaakasuora | 220 V / 1000 W | 1:05 | 0–1200 | 1100 mm | 27 |
M3-16-C1X | M≤M14·P≤M16 | Pystysuora | 220 V / 1000 W | 1:16 | 0–375 | 1100 mm | 27 |
M3-16-C2X | M≤M14·P≤M16 | Pystysuora/vaakasuora | 220 V / 1000 W | 1:16 | 0–375 | 1100 mm | 27 |
M3-20-C1X | M≤M16·P≤M20 | Pystysuora | 220 V / 1000 W | 1:20 | 0–300 | 1100 mm | 27 |
M3-20-C2X | M≤M16·P≤M20 | Pystysuora/vaakasuora | 220 V / 1000 W | 1:20 | 0–300 | 1100 mm | 27 |
M6-24-C1X | M≤M24·P≤M24 | Pystysuora | 220 V / 1800 W | 1:25 | 0–240 | 1200 mm | 47 |
M6-24-C2X | M≤M24·P≤M24 | Pystysuora/vaakasuora | 220 V / 1800 W | 1:25 | 0–240 | 1200 mm | 47 |
M6-30-C1X | M≤M24·P≤M30 | Pystysuora | 220 V / 1800 W | 1:25 | 0–240 | 1200 mm | 47 |
M6-30-C2X | M≤M24·P≤M30 | Pystysuora/vaakasuora | 220 V / 1800 W | 1:25 | 0–240 | 1200 mm | 47 |
M6-36-C1X | M≤M30·P≤M36 | Pystysuora | 220 V / 1800 W | 1:35 | 0–171 | 1200 mm | 47 |
M6-36-C2X | M≤M30·P≤M36 | Pystysuora/vaakasuora | 220 V / 1800 W | 1:35 | 0–171 | 1200 mm | 47 |
Lisävarusteet: 1 kplKierteityskone,1xHolkit siet,1 x työkalupakki, 1 x virtajohto, 1 x jalustapylväs |
Meiwha-kierteityskonesarja
Meiwha-sähköinen kierteityskone
Teräksen kierteitys, alumiinin kierteitys, muovin kierteitys, puun kierteitys


Älykäs ohjauskosketusnäyttö
Pystyy havaitsemaan vääntömomenttiarvot reaaliajassa, kaksikielinen käyttöliittymä, reaaliaikainen vääntömomentin näyttö ja älykkäämpi käyttöjärjestelmä.
Korkea pystysuora kulma
Ammattimainen kierteitys, nopea ja tarkka käyttövalmis, merkittävästi parannettu tehokkuus varmistaa ruuvinreikien kohtisuoruuden ja täyttää teollisuusvaatimukset, pidentämällä kierteiden käyttöikää.
Puhdas kuparipalvelinmoottori
Riittävä motivaatio tehokkaaseen kierteitykseen, puhdaskupariset moottorit tehokkaat, vakaat ja kestävät, mikä vähentää ylikuumenemisen riskiä.
Tuplakupariholkki ja tuplaberingit
Koneen kaikissa nivelissä käytetään erittäin lujia ja kulutusta kestäviä kupariholkkeja, jotka vähentävät kitkaa ja pidentät koneen käyttöikää. Vähennät kitkaa koneen nivelten liikkuessa ja pidennät käyttöikää.

